Larsdtr, Brita
| Birth Name | Larsdtr, Brita |
| Gender | female |
| Age at Death | 46 years |
Families
Family of Arneson, Brigt and Larsdtr, Brita |
||||||||||||||||||||
| Married | Husband | Arneson, Brigt ( * 1613 + 1660 ) | ||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| , Sisella | 1643 | |
| , Arne | 1645 | 1718 |
| Brigtson, Lars | 1652 | 1717 |
| , Olav | 1654 | |
| , Sigrid | 1660 | 1740 |
Pedigree
-
- Larsdtr, Brita