Steinson Børve, Bjørne
Birth Name | Steinson Børve, Bjørne |
Birth Name | Steinson børve, Bjørne (Bjarne) |
Gender | male |
Age at Death | unknown |
Narrative
Bjørne er nemnd i tidi 1564-1600. Han var lenge lensmann for Øystese
skipreide, sist nemnd i 1598, då han stod for den markegonga mellom
Øystese og Vik-Mo som fru Adelus til Øystese let fyretaka. Året fyrr
er han og nemnd, idet han administrerar skiftet mellom brørne Haktor
og Olav i Indre Ålvik.
------------------------------------------------------------------------
Kilder: L.H. Torpe: Ættarbok for Kvam Bind II, 1957 s. 86
Events
Event | Date | Place | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Birth | ca. 1540 | Børve, Kvam | Birth of Steinson, Bjørne | |
|
||||
Death | ca. 1600 | Børve, Kvam | Death of Steinson, Bjørne | |
|
||||
Birth | 1540 | Børve 115 | ||
|
||||
Death | 1600 | |||
|
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | På Børve, Stein | |||
Steinson Børve, Bjørne | ca. 1540 | ca. 1600 | ||
Brother | Steinson, Simon | ca. 1530 | ||
Brother | Steinson, Sjur | |||
Stepfather | Stein på Børve, Stein | ca 1510 | ||
Mother | Nn | |||
Half-brother | Steinson, Simen | ca. 1530 | ||
Steinson Børve, Bjørne | ca. 1540 | ca. 1600 | ||
Half-brother | Steinson på Sandven, Sjur | 1550 | 1618 |
Families
Family of Steinson Børve, Bjørne |
||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Bjørnesdtr, Synneva | ||
Bjørnesdtr, Geirtrud | ||
Bjørneson Børve, Jon | ca. 1560 | 1646 |
Family of Steinson Børve, Bjørne and Nn
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Bjørneson Børve, Jon | ca. 1560 | 1645 |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Nickname | Bjarne |